Micore XW 48 med Mercury F50 EFI ELPT
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
                    Micore XW 48 med Mercury F50 EFI ELPT
Micore XW 48 ny båd fra Svenske Micore incl Garmin navigation/ekkolod
Incl hynder i cockpit
Se den i vores udstilling
Tilbudspris med Mercury F50 EFI ELPT (2015)  Nu kun kr 119.900
Mål
| Længde | 4.8 m | 
| Dybdegang | 0,30 m | 
| Bredde | 2.04 m | 
Specifikationer
| Mærke | Micore | 
| Vægt | 400 kg | 
| Lasteevne | 550 kg | 
| Søsat år | ny | 
| Værft Land | Micore Sverige | 
| Topfart med 2 personer | 27 | 
| Max. motor | 80 | 
| Motorfabrikat | Mercury | 
| Antal cylindre | 4 | 
| Brændstofsystem | fuel injection | 
| Kørte antal timer | 670 | 
| Anvisningsbåd | nej | 
| Type | XW48 | 
| CE kategori | C | 
| Max. personer | 5 | 
| Byggeår | ny | 
| Skrogmateriale | glasfiber | 
| Medfølgende udstyr | hynder, Garmin navigation/ekkolod | 
| Instrumenter | ja | 
| Hk | 50 | 
| Brændstoftype | Benzin | 
| Motor årgang | 2015 | 
| Bådens tilstand | ny | 
| Lokation | Frederikshavn | 
Micore XW 48 med Mercury F50 EFI ELPT
            119.900     DKK
                                                                            Vejledende udsalgspris
                                                                    Udvalgte data
| Mærke | Micore | 
| Længde | 4.8 m | 
| Bredde | 2.04 m | 
| Søsat år | ny | 
| Motorfabrikat | Mercury | 
| Motor årgang | 2015 | 
Varenr: 848458865